Server Status
You are here: Support > Server Status
The table below shows the status of our server. You can use this page to check if any of the services on our servers are down.
Server status is updated on an hourly basis
| Server | Server Location | FTP | SMTP | HTTP | POP | MYSQL |
| Node 1 | Illinois, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 2 | Illinois, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 3 | Iowa, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 4 | Texas, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 5 | Virginia, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 6 | Berkshire, UK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 7 | Georgia, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 8 | California, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 9 | New York, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 10 | Illinois, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 11 | Florida, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 12 | Singapore, ASIA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 13 | Berkshire, UK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 14 | Texas, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 15 | New York, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 16 | Berkshire, UK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 17 | California, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 18 | Berkshire, UK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 19 | Texas, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 20 | New York, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 21 | Iowa, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 22 | Illinois, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 23 | Georgia, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 24 | Singapore, ASIA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 25 | Florida, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 26 | Berkshire, UK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 27 | Virginia, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 28 | California, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 29 | Texas, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 30 | New York, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 31 | California, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 32 | Texas, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 33 | Berkshire UK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 34 | Illinois, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 35 | Hong Kong | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 36 | Berkshire, UK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 37 | Virginia, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 38 | Texas, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 39 | Florida, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 40 | New York, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 41 | California, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 42 | Texas, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 43 | Atlanta, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 44 | California, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 45 | Berkshire, UK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 46 | Illinois, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 47 | New York, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 48 | Texas, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 49 | Illinois, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 50 | Berkshire, UK | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 51 | Singapore, ASIA | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 52 | Washington, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 53 | New York, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Node 54 | California, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Windows 1 | Texas, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Windows 2 | Texas, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
| Windows 3 | Texas, US | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
Powered by WHMCompleteSolution

